Обратите внимание, этот материал устарел. Смотрите более свежий материал на эту тему:
Перечень олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год
Олимпиады, предметы, уровни.
Номер | Название | Профиль | Уровень |
---|---|---|---|
1 | Аксиос — многопрофильная олимпиада ПСТГУ | литература | 3 |
обществознание | 3 | ||
2 | «Учись строить будущее» | архитектурная графика | 2 |
3 | XI Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | искусство, черчение | 2 |
4 | Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг | экономика | 2 |
5 | Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ | инструменты народного оркестра | 2 |
музыкальная педагогика и исполнительство | 3 | ||
струнные инструменты | 3 | ||
теория и история музыки | 2 | ||
хоровое дирижирование | 2 | ||
6 | Всероссиская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!» | математика | 3 |
обществознание | 3 | ||
экономика | 3 | ||
7 | Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее!» | нанотехнологии | 1 |
8 | Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | 2 |
обществознание | 3 | ||
9 | Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | 3 |
инженерные науки | 3 | ||
10 | Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | 2 |
информатика | 1 | ||
математика | 2 | ||
физика | 2 | ||
химия | 1 | ||
11 | Герценовская олимпиада школьников | география | 3 |
иностранный язык | 2 | ||
12 | Городская открытая олимпиада школьников по физике | физика | 2 |
13 | Государственный аудит | обществознание | 2 |
14 | Инженерная олимпиада школьников | физика | 2 |
15 | Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | 1 |
16 | Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | 2 |
17 | Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» | педагогические науки и образование | 2 |
18 | Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | 2 |
19 | Московский политехнический университет | рисунок | 2 |
20 | Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» | право | 2 |
21 | Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | 3 |
22 | Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» | история | 2 |
математика | 3 | ||
русский язык | 2 | ||
физика | 3 | ||
химия | 2 | ||
23 | Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» | востоковедение | 2 |
восточные языки | 2 | ||
дизайн | 1 | ||
журналистика | 1 | ||
иностранные языки | 1 | ||
информатика | 2 | ||
история | 1 | ||
история мировых цивилизаций | 1 | ||
математика | 1 | ||
обществознание | 1 | ||
основы бизнеса | 3 | ||
политология | 2 | ||
право | 1 | ||
психология | 3 | ||
русский язык | 1 | ||
социология | 1 | ||
физика | 3 | ||
философия | 1 | ||
философия | 1 | ||
экономика | 1 | ||
финансовая грамотность | 2 | ||
электроника и вычислительная техника | 3 | ||
24 | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранные языки | 2 |
26 | Межрегиональная олимпиада школьников имени В. Е. Татлина | графика | 2 |
композиция | 2 | ||
рисунок | 2 | ||
27 | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранные языки | 2 |
математика | 2 | ||
физика | 3 | ||
28 | Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Я. Верченко | криптография | 1 |
компьютерная безопасность | 2 | ||
29 | Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» | техника и технологии | 3 |
30 | Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н. Д. Кондратьева | экономика | 1 |
31 | Межрегиональные предметные олимпиады Казанского (Приволжского) федерального университета | физика | 3 |
химия | 3 | ||
32 | Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | география | 1 |
химия | 1 | ||
33 | Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | естественные науки | 3 |
34 | Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | обществознание | 3 |
история | 3 | ||
русский язык | 3 | ||
35 | Московская олимпиада школьников | астрономия | 2 |
география | 2 | ||
изобразительное искусство | 2 | ||
информатика | 1 | ||
история | 2 | ||
лингвистика | 1 | ||
математика | 1 | ||
обществознание | 2 | ||
право | 3 | ||
физика | 1 | ||
филология | 2 | ||
химия | 1 | ||
история искусства | 2 | ||
экономика | 2 | ||
36 | Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» | основы православной культуры | 2 |
37 | Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников | математика | 2 |
38 | Объединенная международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» | математика | 3 |
39 | Океан знаний | история | 3 |
русский язык | 3 | ||
математика | 3 | ||
обществознание | 3 | ||
40 | Олимпиада «Курчатов» | математика | 2 |
физика | 2 | ||
41 | Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | гуманитарные и социальные науки | 2 |
42 | Олимпиада Национальной технологической инициативы | системы связи и дистанционного зондирования Земли | 3 |
беспилотные авиационные системы | 3 | ||
большие данные и машинное обучение | 3 | ||
водные робототехнические системы | 3 | ||
инженерные биологические системы | 3 | ||
интеллектуальные робототехнические системы | 3 | ||
интеллектуальные энергетические системы | 3 | ||
наносистемы и наноинженерия | 3 | ||
нейротехнологии | 3 | ||
программная инженерия финансовых технологий | 3 | ||
технологии беспроводной связи | 3 | ||
умный город | 3 | ||
43 | Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике | информатика | 3 |
44 | Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» | академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры | 2 |
технический рисунок и декоративная композиция | 1 | ||
45 | Олимпиада школьников «Гранит науки» | естественные науки | 3 |
46 | Олимпиада школьников «Ломоносов» | биология | 1 |
география | 1 | ||
геология | 2 | ||
журналистика | 1 | ||
инженерные науки | 3 | ||
иностранные языки | 1 | ||
информатика | 1 | ||
история | 1 | ||
история российской государственности | 1 | ||
космонавтика | 3 | ||
литература | 1 | ||
математика | 1 | ||
международные отношения и глобалистика | 1 | ||
механика и математическое моделирование | 2 | ||
обществознание | 1 | ||
политология | 2 | ||
право | 1 | ||
психология | 1 | ||
робототехника | 3 | ||
русский язык | 1 | ||
физика | 2 | ||
философия | 1 | ||
химия | 1 | ||
экология | 2 | ||
47 | Олимпиада школьников «Надежда энергетики» | математика | 3 |
физика | 3 | ||
информатика | 3 | ||
48 | Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» | биология | 1 |
география | 2 | ||
журналистика | 1 | ||
иностранные языки | 1 | ||
история | 2 | ||
литература | 1 | ||
математика | 1 | ||
обществознание | 1 | ||
физика | 1 | ||
49 | Олимпиада школьников «Робофест» | физика | 2 |
50 | Олимпиада школьников «Физтех» | математика | 2 |
физика | 1 | ||
51 | Олимпиада школьников «Шаг в будущее» | инженерное дело | 2 |
математика | 3 | ||
52 | Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» | информатика | 2 |
53 | Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | журналистика | 2 |
иностранный язык | 3 | ||
история | 2 | ||
обществознание | 1 | ||
политология | 2 | ||
экономика | 3 | ||
54 | Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета | биология | 1 |
география | 1 | ||
журналистика | 1 | ||
инженерные системы | 3 | ||
иностранный язык | 1 | ||
информатика | 2 | ||
история | 1 | ||
китайский язык | 2 | ||
математика | 1 | ||
медицина | 2 | ||
социология | 1 | ||
обществознание | 1 | ||
право | 1 | ||
физика | 3 | ||
филология | 2 | ||
химия | 2 | ||
экономика | 2 | ||
55 | Олимпиада Юношеской математической школы | математика | 2 |
56 | Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» | физика | 3 |
57 | Открытая Олимпиада Университета «Иннополис» для школьников | информатика | 1 |
математика | 3 | ||
58 | Открытая олимпиада школьников «Информационные технологии» | информационные технологии | 1 |
математика | 3 | ||
59 | Открытая олимпиада школьников по программированию | информатика | 1 |
60 | Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» | информатика | 2 |
61 | Открытая химическая олимпиада | химия | 3 |
62 | Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» | математика | 2 |
физика | 1 | ||
63 | Плехановская олимпиада школьников | английский язык | 2 |
экономика | 3 | ||
финансовая грамотность | 3 | ||
русский язык | 3 | ||
64 | Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | астрономия | 1 |
математика | 1 | ||
химия | 2 | ||
65 | Северо-Восточная олимпиада школьников | филология | 3 |
66 | Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-дизайнерское творчество» | архитектура, изобразительные и прикладные виды искусств | 2 |
67 | Строгановская олимпиада на базе МГХПА имени С. Г. Строганова | рисунок, живопись, скульптура, дизайн | 1 |
68 | Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» | гуманитарные и социальные науки | 1 |
69 | Турнир городов | математика | 1 |
70 | Турнир имени М. В. Ломоносова | астрономия и науки о Земле | 3 |
биология | 3 | ||
история | 2 | ||
лингвистика | 2 | ||
литература | 2 | ||
математика | 2 | ||
физика | 2 | ||
химия | 3 | ||
71 | Учитель школы будущего | иностранные языки | 2 |
72 | Филологическая олимпиада ОмГУ им. Ф.М. Достоевского для школьников | филология | 3 |
73 | Олимпиада школьников по информатике и программированию | информатика | 1 |
74 | Олимпиада РГГУ для школьников | история | 3 |
75 | Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | медицина | 3 |
76 | Отраслевая олимпиада школьников "Газпром" | физика | 3 |
Обсуждение материала
Оставить комментарий